Артикул | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Тип тали | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
101132 | 1.0 | 3 | Стационарная | 41 239 | Заказать |
101162 | 1.0 | 6 | Стационарная | 42 035 | Заказать |
101192 | 1.0 | 9 | Стационарная | 47 992 | Заказать |
1011122 | 1.0 | 12 | Стационарная | 53 949 | Заказать |
101332 | 3.2 | 3 | Стационарная | 59 061 | Заказать |
101362 | 3.2 | 6 | Стационарная | 61 272 | Заказать |
101392 | 3.2 | 9 | Стационарная | 73 494 | Заказать |
1013122 | 3.2 | 12 | Стационарная | 100 447 | Заказать |
101532 | 5.0 | 3 | Стационарная | 118 564 | Заказать |
101562 | 5.0 | 6 | Стационарная | 126 074 | Заказать |
101592 | 5.0 | 9 | Стационарная | 133 586 | Заказать |
1015122 | 5.0 | 12 | Стационарная | 141 098 | Заказать |
101832 | 8.0 | 3 | Стационарная | 180 128 | Заказать |
101862 | 8.0 | 6 | Стационарная | 187 933 | Заказать |
101892 | 8.0 | 9 | Стационарная | 195 740 | Заказать |
1018122 | 8.0 | 12 | Стационарная | 203 544 | Заказать |
101133 | 1.0 | 3 | Передвижная | 55 067 | Заказать |
101163 | 1.0 | 6 | Передвижная | 65 762 | Заказать |
101193 | 1.0 | 9 | Передвижная | 71 967 | Заказать |
1011123 | 1.0 | 12 | Передвижная | 78 492 | Заказать |
101333 | 3.2 | 3 | Передвижная | 89 254 | Заказать |
101363 | 3.2 | 6 | Передвижная | 100 816 | Заказать |
101393 | 3.2 | 9 | Передвижная | 107 370 | Заказать |
1013123 | 3.2 | 12 | Передвижная | 119 643 | Заказать |
101533 | 5.0 | 3 | Передвижная | 149 639 | Заказать |
101563 | 5.0 | 6 | Передвижная | 149 738 | Заказать |
101593 | 5.0 | 9 | Передвижная | 157 593 | Заказать |
1015123 | 5.0 | 12 | Передвижная | 180 569 | Заказать |
101833 | 8.0 | 3 | Передвижная | 234 179 | Заказать |
101863 | 8.0 | 6 | Передвижная | 248 908 | Заказать |
101893 | 8.0 | 9 | Передвижная | 263 636 | Заказать |
1018123 | 8.0 | 12 | Передвижная | 278 365 | Заказать |
Артикул |
грузо- подъемность, т |
высота подъема, м |
размеры, мм |
усилие на руке, кг |
масса, кг |
толщина силовой цепи, мм |
шаг звена силовой цепи, мм |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | H | |||||||
101132 | 1.0 | 3 | 180 | 270 | 450 | 35 | 19 | 6 | 19 |
101162 | 6 | 28 | |||||||
101192 | 9 | 37 | |||||||
1011122 | 12 | 46 | |||||||
101332 | 3.2 | 3 | 280 | 300 | 830 | 65 | 51 | 9 | 27 |
101362 | 6 | 65 | |||||||
101392 | 9 | 81 | |||||||
1013122 | 12 | 96 | |||||||
101532 | 5.0 | 3 | 360 | 350 | 950 | 75 | 82 | 9 | 27 |
101562 | 6 | 98 | |||||||
101592 | 9 | 113 | |||||||
1015122 | 12 | 128 | |||||||
101832 | 8.0 | 3 | 460 | 440 | 1200 | 75 | 186 | 10 | 30 |
101862 | 6 | 205 | |||||||
101892 | 9 | 225 | |||||||
1018122 | 12 | 243 |
Артикул |
грузо- подъемность, т |
высота подъема, м |
размеры, мм |
усилие на руке, кг |
тип балки |
толщина силовой цепи, мм |
шаг звена силовой цепи, мм |
масса, кг |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | L | H | ||||||||
101133 | 1.0 | 3 | 320 | 220 | 400 | 35 | 18М-36М | 6 | 19 | 39 |
101163 | 6 | 57 | ||||||||
101193 | 9 | 75 | ||||||||
1011123 | 12 | 93 | ||||||||
101333 | 3.2 | 3 | 430 | 295 | 700 | 65 | 24М-45М | 9 | 27 | 83 |
101363 | 6 | 113 | ||||||||
101393 | 9 | 143 | ||||||||
1013123 | 12 | 173 | ||||||||
101533 | 5.0 | 3 | 520 | 355 | 850 | 75 | 30М-45М | 9 | 27 | 173 |
101563 | 6 | 203 | ||||||||
101593 | 9 | 233 | ||||||||
1015123 | 12 | 263 | ||||||||
101833 | 8.0 | 3 | 615 | 460 | 980 | 75 | 45М | 10 | 30 | 280 |
101863 | 6 | 340 | ||||||||
101893 | 9 | 400 | ||||||||
1018123 | 12 | 460 |